Wolf CGW-20/120, 3-stupanjski pumpa
Kod: 8611409Z17Detaljan opis proizvoda
Plinski zidni kondenzacijski kotao Wolf CGW-20/120 sa akumulacijskim bojlerom s preciznim slojevima vode (stratifikacijski spremnik)
- zidni plinski kondenzacijski kotao s minimalnim zahtjevima za prostor
- idealan za uštedu pri grijanju, odnosno učinkovito zagrijavanje vode
- vrhunska kondenzacijska tehnika osigurava visoke uštede (maksimalno učinkovito pri kondenzaciji - učinkovitost do 110%), modulirani gorionik postiže ekstremno niske vrijednosti štetnih tvari pri sagorijevanju
- varijante s moduliranom snagom od 3,2 do 50 kW
- čist i uravnoteženi dizajn prilagodit će se svakom prostoru
Kompaktna oprema CGW-20/120 modularne konstrukcije sastoji se od zida kondenzacijskog kotla s pločastim toplinskim izmjenjivačem i od spremnika tople vode TOP-flex od nehrđajuće čelika. U spremniku volumena 50 l integrirana je sustava distribucije tople i hladne vode "Turbostop" za utišavanje vrtloga vode i postizanje savršenog toplinskog slojeva. Radni usmjeravanje struje vode u spremniku omogućuje jednoliko nalijevanje i ispuštanje i time udobnu isporuku tople vode s konstantnom temperaturom. Parametri snage odgovaraju parametrima tradicionalnog bojlera vode s volumenom 120, odnosno 140 l, isporuka tople vode (40 °C) u uzorku 10 min. je 150, odnosno 171 l (prema snazi kotla).
Opći parametri:
| TIP | CGW-20/120 | CGW-24/140 | |
| Određena točna snaga kod pada 80/60 °C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Određena točna snaga kod pada 50/30 °C | kW | 20,5/- | 24,8/ - |
| Određena točna potrošnja | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Min. točna snaga (modul.) kod pada 80/60 °C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Min. točna snaga (modul.) kod pada 50/30 °C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Minimálna točna potrošnja (modulirana) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Dimenzije | |||
| Širina x visina x dubina | mm | 800 x 855 x 370 | |
| Priključak dovoda, vanjski navoj | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Priključak povratka, unutarnji navoj | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Priključak za zagrijavanje vode za piće | G | G 3/4“ | |
| Priključak cirkulacije | G | G 3/4“ | |
| Priključak hladne vode | G | G 3/4“ | |
| Priključak plina | G | R 1/2“ | |
| Priključak dovoda zraka/ odvod dimnih plinova | mm | 95,5/63 | |
| Potrošnja plina | |||
| Prirodni plin H (Hi=9,5 kWh/m3 =34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Tlak plina u priključku | |||
| Prirodni plin | mbar | 20 | |
| Grijanje | |||
| Postavka temperature dovoda (postavljena proizvođačem) | °C | 75 | |
| Max. temperatura dovoda do otprilike | °C | 90 | |
| Max. ukupni tlak vode | bar | 3,0 | |
| Volumen vode u toplinskom izmjenjivaču | l | 1,3 | |
| Određeni volumen u akumulacijskom bojleru vode (ekvivalentni određeni volumen) | l | 50/120 | 50/140 |
| Posebna protokovna količina "D" pri delta T=30K | l/min | 17,9 | 20 |
| Trajna snaga akumulacijskog bojlera vode (OPV) | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Početni iznos | l/10 min | 150 | 171 |
| Max. ukupni tlak | bar | 10 | |
| Raspon temperature zagrijane vode za piće (postavljivo) | °C | 15-65 | |
| Zaštita od korozije izmjenjivača za zagrijavanje vode za piće | nehrđajući čelik | ||
| Zaštita od korozije bojlera za zagrijavanje vode za piće | nehrđajući čelik | ||
| Ukupni volumen ekspanzijske posude | l | 12 | |
| Tlak plina u ekspanzijskoj posudi | bar | 0,75 | |
| Dispozicioni tlak ventilatora | Pa | 90 | |
| Električno povezivanje | 230V / 50Hz | ||
| Zaštita | IPX4D | ||
| Ukupna masa (bez vode) | kg | 70 | |
| Količina kondenzata pri 50/30° C | l/h | cca 2,0 | |
| Vrijednost pH kondenzata | cca 4,0 | ||
Dodatni parametri
| Kategorija: | Wolf |
|---|---|
| Jamstvo: | 2 godine |
| Proizvod zamijenjen novim: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| Artikl je rasprodan… | |
Ocjena proizvoda
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
