Wolf CGB-K-24, 3-stupanjska pumpa, TÚV
Kod: 8611403Z16Detaljan opis proizvoda
Zidni kondenzacijski kotao WOLF CGB-24 s ugradjenim pločastim toplinskim izmjenjivačem od nehrđajuće čelika za protočni grijač vruće vode.
- zidni plinski kondenzacijski kotao s minimalnim prostornim zahtjevima
- idealan za štedno grijanje, učinkovito zagrijavanje vode
- vrhunska kondenzacijska tehnika osigurava visoke štednje (maksimalno učinkovito kod kondenzacije - učinkovitost do 110%), modulirani plamenik postiže ekstremno niske vrijednosti štetnih tvari kod sagorijevanja
- mogućnost protočnog grijača TUV pomoću pločastog toplinskog izmjenjivača od nehrđajućeg čelika
- varijante s moduliranim snagama od 3,2 do 50 kW
- čisti i uravnoteženi dizajn prilagodit će se svakom prostoru
Plinski zidni kondenzacijski kotao Wolf CGB-24 je namijenjen za niskotemperaturne sustave grijanja i zagrijavanje vode za piće, s temperaturom dovoda do 90 °C i dozvoljenim radnim tlakom 0,3 MPa. Modulirani plamenik s ekstremno niskim vrijednostima štetnih tvari i niskim bučnim nivoom. Visoko učinkoviti toplinski izmjenjivač od legiranog aluminija s kremnijem s jedinstvenom konstrukcijom omogućuje jednostavnu i brzu održavanje izmjenjivača nakon otvaranja izmjenjivača iz kotla pod punim tlakom vode u sustavu bez potrebe za ispuštanjem i punjenjem vode i odzračavanjem sustava. Toplinski izmjenjivač varijabilno s elektrokemijski prekrivenim površinama za postizanje veće otpornosti na koroziju, boljeg odvajanja kondenzata i samopromištenja površine izmjenjivača znači veću radnu učinkovitost kotla, kao i jednostavnije i brže čišćenje izmjenjivača tijekom održavanja kotla. Kotlovsko čerpadlo 3-stupanjsko za postizanje maksimalne učinkovitosti kod kondenzacije (normirani stupanj iskorištavanja do 110 %).
Opći parametri:
| TIP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Nazivna toplinska snaga kod pada 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Nazivna toplinska snaga kod pada 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Nazivni toplinski prijenos | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Min. toplinska snaga (modul.) kod pada 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Min. toplinska snaga (modul.) kod pada 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimalni toplinski prijenos (modulirani) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Dimenzije | ||||||||
| Visina x širina x dubina | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Priključak dovoda, vanjski navoj | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Priključak povratka, unutarnji navoj | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Priključak za grijač vode | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Priključak hladne vode | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Priključak plina | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Priključak dovoda zraka/odvod dimnih plinova | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Potrošnja plina | ||||||||
| Prirodni plin H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Tlak plina na priključku | ||||||||
| Prirodni plin | mbar | 20 | ||||||
| Grijanje | ||||||||
| Postavka temperature dovoda (postavljena proizvođačem) | °C | 75 | ||||||
| Temperatura dovoda do otprilike | °C | 90 | ||||||
| Max. ukupni tlak zagrijane vode | bar | 3,0 | ||||||
| Volumen grijane vode u toplinskom izmjenjivaču | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Protok vode kod grijanja | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Poseban protok "D" kod delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. tlak protoka/min. tlak protoka prema EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. ukupni tlak | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Raspon temperature kod grijanja vode (postavljivo) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Zaštita toplinskog izmjenjivača grijača vode od korozije | - | nehrđajući čelik | - | nehrđajući čelik | - | |||
| Ukupni volumen ekspanzijske posude | l | 12 | ||||||
| Tlak plina u ekspanzijskoj posudi | bar | 0,75 | - | |||||
| Dispozicioni tlak ventilatora | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Električno povezivanje | ||||||||
| Zaštita | ||||||||
Dodatni parametri
| Kategorija: | Wolf |
|---|---|
| Jamstvo: | 2 godine |
| Proizvod zamijenjen novim: https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-18-25-mkv-thermolink-p/: | |
| Artikl je rasprodan… | |
Ocjena proizvoda
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
