Komplekt Wolf CGB-24 + CSW-120, 3-stupanjska pumpa
Kod: 8611401Z14Detaljan opis proizvoda
Zavěšeni kondenzacijski kotao WOLF CGB-24 + CSW-120 s ugradjenim pločastim toplinskim izmjenjivačem od nehrđajuće čelika za protočni grijanje vode za piće.
- zavěšeni plinski kondenzacijski kotao s minimalnim zahtjevima za prostor
- idealan za štedno grijanje, efikasno grijanje vode
- vrhunska kondenzacijska tehnika osigurava visoke štednosti (maksimalno efikasno pri kondenzaciji - učinkovitost do 110%), modulirani plamenik postiže ekstremno niske vrijednosti štetnih tvari pri spaljivanju
- mogućnost protočnog grijanja TUV pomoću pločastog toplinskog izmjenjivača od nehrđajućeg čelika
- varijante s moduliranim snagom od 3,2 do 50 kW
- čist i uravnoteženi dizajn prilagodit će se svakom prostoru
Plinski zavěšeni kondenzacijski kotao Wolf CGB-24 je namijenjen za niskotemperaturne sustave grijanja i grijanje vode za piće, s temperaturom dovoda do 90 °C i dozvoljenim radnim tlakom 0,3 MPa. Modulirani plamenik s ekstremno niskim vrijednostima štetnih tvari i niskim bukom. Visoko učinkoviti toplinski izmjenjivač od legiranog aluminija s jedinstvenom konstrukcijom omogućuje jednostavnu i brzu održavanje izmjenjivača izvucen iz kotla pod punim tlakom vode u sistemu bez potrebe za ispuštanjem i punjenjem vode i odzračavanjem sustava. Izmjenjivač topline varijabilno s elektrokemijski prekrivenim površinom za postizanje više otpornosti na koroziju, boljeg odvajanja kondenzata i samopromištenja površine izmjenjivača znači višu radnu učinkovitost kotla, kao i lakše i brže čišćenje izmjenjivača pri održavanju kotla.Kotlovsko pumpanje 3-stupanjem za postizanje maksimalne učinkovitosti pri kondenzaciji (normirani stupanj korištenja do 110 %).
Opći parametri:
| TIP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Nominirana toplinska snaga pri padu 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Nominirana toplinska snaga pri padu 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Nominirana toplinska potrošnja | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Min. toplinska snaga (modul.) pri padu 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Min. toplinska snaga (modul.) pri padu 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimalna toplinska potrošnja (modulirana) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Dimenzije | ||||||||
| Visina x širina x dubina | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Priključak dovoda, vanjski navoj | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Priključak povratka, unutarnji navoj | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Priključak za grijanje vode | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Priključak hladne vode | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Priključak plina | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Priključak dovoda zraka/odvod dimnih plinova | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Potrošnja plina | ||||||||
| Prirodni plin H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Tlak plina u priključku | ||||||||
| Prirodni plin | mbar | 20 | ||||||
| Grijanje | ||||||||
| Postavka temperature dovoda (postavljena proizvođačem) | °C | 75 | ||||||
| Temperatura dovoda do cca | °C | 90 | ||||||
| Max. ukupni tlak grijaće vode | bar | 3,0 | ||||||
| Volumen grijaće vode u toplinskom izmjenjivaču | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Protočna količina pri grijanju vode | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Posebna protočna količina "D" pri delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. protočni tlak/min. protočni tlak prema EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. ukupni tlak | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Raspon temperature pri grijanju vode (postavljivo) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Zaštita toplinskog izmjenjivača grijača vode od korozije | - | nehrđajući čelik | - | nehrđajući čelik | - | |||
| Ukupni volumen ekspanzijske posude | l | 12 | ||||||
| Tlak plina u ekspanzijskoj posudi | bar | 0,75 | ||||||
| Dispozicioni tlak ventilatora | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Električno pripojenje | ||||||||
| Zaštita | ||||||||
Dodatni parametri
| Kategorija: | Kotlovi Wolf |
|---|---|
| Jamstvo: | 2 godine |
| Proizvod zamijenjen novim: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko-fe-120-bm-dolna-thermolink-p/ |
| Artikl je rasprodan… | |
Ocjena proizvoda
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
