Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Kod: 7 738 100 467Detaljan opis proizvoda
Plinski zidni kondenzacijski kotao za grijanje Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, s mogućnošću priključka spremnika, odvod dimnih plinova – turbo, 28 kW
Od 2017 poznat i pod nazivom BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
Plinski kondenzacijski kotao Cerapurcomfort, kao što se već iz njegovog naziva vidi, pruža najviši udobnost grijanja i pripreme tople vode. Kotao najviše kategorije s maksimalno štedljivim radom potrošnje plina i električne energije.
Visoka učinkovitost tijekom cijele godine
Kondenzacijska tehnika pretvara energiju sadržanu u plinu gotovo potpuno u toplinu, pa je stoga izuzetno učinkovita. S ovom tehnologijom kotao CerapurComfort postiže godišnju uvjetnu učinkovitost grijanja od 93% i time postiže prema ErP energetsku učinkovitost A (vrijedi za ZSBR 16-3 E). Svega toga, gorionik radi modulacijski u širokom rasponu maksimalne snage grijanja. To znači: Iako ne trebate punu snagu, iskoristit ćete štedljivo korištenje plinskog goriva i cijelu godinu možete učinkovito koristiti kotao.
Toplinski izmjenjivač iz otporne aluminij-silikonske legure je testiran u milijunima proizvoda i karakterizira se jednostavnom održavljivošću i dugom trajnošću.
Vrlo učinkovita rješenja
Ovisno o potrebama određenog objekta, imate mogućnost izbora među više snaga 16, 28 i 42 kW. Pored toga, imate na raspolaganju spremnike tople vode, da biste svoj dom opremili udobno i toplom vodom. Posebno je povoljno korištenje modernih regulatora, koji omogućavaju ne samo udobno upravljanje grijanjem, već i povećavaju energetsku učinkovitost cijele instalacije grijanja. Kombinacija kotla CerapurComfort s solarnim sustavom nije nikakav problem i donosi dodatnu štednju pri zagrijavanju tople vode ili čak i grijanju.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Narudžbena šifra | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Maks. nazivna toplinska snaga 50/30°C u kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. nazivna toplinska snaga 50/30°C u kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Nivo zvučne snage prema ErP15 u dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Godišnje uvjetna energetska učinkovitost grijanja u % | 93 | 92 | 92 |
| NOx prema ErP15 u mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Tjedna energetska učinkovitost grijanja | A | A | A |
| Tjedna energetska učinkovitost pripreme tople vode | - | - | - |
| Navedeni opterećeni profil | - | - | - |
| Vrlo učinkovita pumpa EEI ≤ 0,23 | integrisana | integrisana | bez |
| Visina u mm | 850 | 850 | 850 |
| Širina u mm | 440 | 440 | 440 |
| Dubina u mm | 350 | 350 | 350 |
| Težina bez ambalaže u kg | 50 | 50 | 40 |
Dodatni parametri
| Kategorija: | starije verzije |
|---|---|
| Jamstvo: | 2 godine |
| Automatski dijagnostički sistem: | áno |
| Sigurnosni termostati: | áno |
| Dodatna oprema: | električni kabel, sifon, uputstvo, jamstvena knjižica |
| Električko krov: | X4D |
| Elektronsko zapaljanje: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Proširena posuda: | 12 litarska |
| Težina prazanog kotla: | 50 kg |
| Gornja snaga kotla: | 27,4 kW |
| Zemlja porijekla: | EU |
| Letnji režim: | áno |
| Količina kondenzata: | 1,2 l/hod |
| Mogućnost dvostruke regulacije: | nie |
| Mogućnost podešavanja snage pumpe: | áno |
| Mogućnost pregradnje na PB: | áno |
| Mogućnost rada bez termostata: | áno |
| Mogućnost povezivanja bežičkog termostata: | áno |
| Mogućnost priključka solarnog sistema: | áno |
| Mogućnost priključka rezervoara: | áno |
| Mogućnost proširene garancije: | áno |
| Mogućnost prilagodbe snage kotla: | áno |
| Preporučeni filtar za ogrev: | Total filter 3/4" |
| Preporučeni regulator: | Junkers CW 100 |
| Preporučeni solarni set: | HEWALEX |
| Prelaganje dimnjaka: | TURBO |
| Tijek promjene snage: | modulirani |
| Povezivanje električnog napona: | 230V |
| Povezivanje koncentričnog dimnjaka: | áno |
| Povezivanje odvojane dimnjaka: | áno |
| Prijenosni TUV: | 1/2" |
| Vodovodna priključna šipka: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Donja snaga kotla: | 7,1 kW |
| Pokret kota: | servisnim tehničarem JUNKERS |
| Určenie kotla: | s mogućnošću priključka rezervoara |
| Vječni plamen: | nie |
| Pogodan za podnožno grijanje: | áno |
| Ugrajeni vodeni filtar: | nie |
| Produkt zamijenjen novim: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| Artikl je rasprodan… | |
Ocjena proizvoda
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
Rasprava
Popis rasprava
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



