Wi-Fi termostat PNI CT25PE za električno podno grijanje, 16 A, s podnim senzorom
Kod: PNI-CT25PEDetaljan opis proizvoda
PNI CT25PE je ugradbeni termostat s Wi-Fi-jem koji prati temperaturu u prostoriji i prema njoj uključuje električno podno grijanje, cirkulacijsku crpku ili elektromagnetski ventil. Postavlja se izravno na zaslonu ili putem mobilne aplikacije Tuya Smart / Smart Life, pa grijanjem možete upravljati i na daljinu.
Pri regulaciji birate prema čemu će se upravljati: prema ugrađenom senzoru zraka, prema vanjskom podnom senzoru ili prema oba istodobno. Senzor na kabelu dio je pakiranja. Temperaturu u prostoriji možete stalno imati na zaslonu, a vrijednost poda prikazuje se u dodatnom izborniku.
Svaki dan možete podijeliti na četiri vremenska razdoblja ili odabrati ručni način rada u kojem termostat drži zadanu temperaturu punih 24 sata. Ako odlazite na nekoliko dana, dovoljno je uključiti štedni način i postaviti temperaturu ispod koje objekt ne smije pasti.
Montaža i kompatibilnost
Termostat se napaja s 230 V AC i sklapa teret do 16 A. Namijenjen je električnom podnom grijanju, crpkama i elektromagnetskim ventilima. Wi-Fi modul radi u pojasu od 2,4 GHz. Priključak na mrežni napon treba izvesti osoba s elektrotehničkom kvalifikacijom.
Što sve zna
- mjerenje temperature zraka 0–50 °C, postavljanje 5–35 °C u koracima od 0,5 °C;
- zaštita od smrzavanja i otkrivanje otvorenog prozora;
- dječja zaštita i podesivo ograničenje pregrijavanja poda;
- kalibracija unutarnjeg i vanjskog senzora.
Česta pitanja
Može li se termostatom upravljati kad nisam kod kuće?
Da, nakon uparivanja s aplikacijom Tuya Smart ili Smart Life možete ga uključiti, isključiti te promijeniti program i neke parametre putem interneta.
Je li podni senzor uključen u cijenu?
Da, senzor i montažni vijci dio su pakiranja.
Koja se temperatura prikazuje na zaslonu?
Glavna vrijednost na zaslonu je temperatura zraka u prostoriji, temperaturu poda možete pronaći u dodatnom izborniku.
Tehnički parametri
| Marka | PNI |
| Šifra proizvođača | PNI-CT25PE |
| EAN | 5949066522390 |
| Vrsta | Ugradbeni žičani termostat s Wi-Fi-jem |
| Namjena | Električno podno grijanje, crpke, elektromagnetski ventili |
| Montaža | Na zid (ugradbena montaža) |
| Materijal | ABS |
| Boja | Bijela |
| Povezivanje | Wi-Fi 2,4 GHz; ulaz za podni senzor |
| Napajanje | 230 V AC |
| Izlaz | 230 V AC, maks. 16 A |
| Podesivi raspon temperature | 5–35 °C, korak 0,5 °C |
| Raspon mjerenja temperature | 0–50 °C, točnost senzora ± 0,1 °C |
| Histereza | 0,3 °C |
| Funkcije | praćenje temperature zraka i poda, satno i dnevno programiranje, zaštita od smrzavanja, otkrivanje otvorenog prozora, dječja zaštita, upravljanje putem aplikacije |
| Zaslon | LCD: izmjerena i zadana temperatura, vrijeme, trenutni program, stanje Wi-Fi-ja |
| Podesivi parametri | kalibracija unutarnjeg i vanjskog senzora, minimalna i maksimalna temperatura, temperatura zaštite od smrzavanja, ograničenje pregrijavanja poda, histereza, parametri prozora, reset |
| Aplikacija | Tuya Smart / Smart Life |
| Dimenzije | 86 × 86 × 44 mm |
| Sadržaj pakiranja | termostat, podni senzor, montažni vijci |
| Težina | 0,250 kg |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Zemlja podrijetla | Kina |
Dodatni parametri
| Kategorija: | termostati za podno grijanje |
|---|---|
| Jamstvo: | 2 godine |
| Težina: | 0.254 kg |
| EAN: | 5949066522390 |
| Marka: | PNI |
| Šifra proizvođača: | PNI-CT25PE |
| EAN: | 5949066522390 |
| Vrsta: | Ugradbeni žičani termostat s Wi-Fi-jem |
| Namjena: | Električno podno grijanje, crpke, elektromagnetski ventili |
| Montaža: | Na zid (ugradbena montaža) |
| Materijal: | ABS |
| Boja: | Bijela |
| Povezivanje: | Wi-Fi 2,4 GHz; ulaz za podni senzor |
| Napajanje: | 230 V AC |
| Izlaz: | 230 V AC, maks. 16 A |
| Podesivi raspon temperature: | 5–35 °C, korak 0,5 °C |
| Raspon mjerenja temperature: | 0–50 °C, točnost senzora ± 0,1 °C |
| Histereza: | 0,3 °C |
| Funkcije: | praćenje temperature zraka i poda, satno i dnevno programiranje, zaštita od smrzavanja, otkrivanje otvorenog prozora, dječja zaštita, upravljanje putem aplikacije |
| Zaslon: | LCD: izmjerena i zadana temperatura, vrijeme, trenutni program, stanje Wi-Fi-ja |
| Podesivi parametri: | kalibracija unutarnjeg i vanjskog senzora, minimalna i maksimalna temperatura, temperatura zaštite od smrzavanja, ograničenje pregrijavanja poda, histereza, parametri prozora, reset |
| Aplikacija: | Tuya Smart / Smart Life |
| Dimenzije: | 86 × 86 × 44 mm |
| Sadržaj pakiranja: | termostat, podni senzor, montažni vijci |
| Težina: | 0,250 kg |
| Jamstvo: | 24 mjeseca |
| Zemlja podrijetla: | Kina |
Ocjena proizvoda
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
Rasprava
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
