Junkers CerapurSmart ZSB 22-3 C CZ
Kod: 7 700 001 275Detaljan opis proizvoda
Nema dostupnog opisa proizvoda
Dodatni parametri
| Kategorija: | starije verzije |
|---|---|
| Jamstvo: | 2 godine |
| Težina: | 30 kg |
| Automatski dijagnostički sistem: | áno |
| Sigurnosni termostati: | áno |
| CE broj: | 1312BV5392 |
| Dodatna oprema: | električni kabel, uputstvo, jamstveni list |
| Električka razred: | I |
| Električko krov: | X4D |
| Elektronsko zapaljanje: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Proširena posuda: | 8 litarska |
| Težina prazanog kotla: | 41 kg |
| Vrijednost CO dimnih plinova: | 98 ppm / 105 mg/kWh |
| Vrijednost CO2 dimnih plinova: | 105 % |
| Gornja snaga kotla: | 21,8 kW |
| Intenzitet struje: | 0,75 A |
| Zemlja porijekla: | EU |
| Letnji režim: | áno |
| Maximálny pracovný tlak: | 300 kPa |
| Maksimalni tlak TV: | 1 mPa |
| Količina kondenzata: | 1,7 l/hod |
| Mogućnost dvostruke regulacije: | nie |
| Mogućnost podešavanja snage pumpe: | áno |
| Mogućnost pregradnje na PB: | áno |
| Mogućnost rada bez termostata: | áno |
| Mogućnost povezivanja bežičkog termostata: | áno |
| Mogućnost priključka solarnog sistema: | nie |
| Mogućnost priključka rezervoara: | áno |
| Mogućnost proširene garancije: | áno |
| Mogućnost prilagodbe snage kotla: | áno |
| Prijenjeni pritisak plina: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa |
| Napon/frekvencija: | 230V/50Hz |
| Podesivani raspon temperature TV: | 45 - 65 °C |
| Podesivni raspon temperature VV: | 10 - 80 °C |
| Normirana stopa iskorištenja na 40/30 °C: | max. 108,4 % |
| Volumen rezervoara za zagrijavanje tople vode: | 21 l |
| Preporučeni filtar za ogrev: | Total filter 3/4" |
| Preporučeni regulator: | Junkers FW 120 |
| Preporučeni solarni set: | HEWALEX |
| Gorivo: | prirođeni plin / propan |
| Poistka: | 2 A |
| Prelaganje dimnjaka: | TURBO |
| Tijek promjene snage: | modulirani |
| Potrošnja: | 178 W |
| Povezivanje električnog napona: | 230V |
| Povezivanje koncentričnog dimnjaka: | áno |
| Povezivanje odvojane dimnjaka: | áno |
| Prijenosni TUV: | 1/2" |
| Vodovodna priključna šipka: | 3/4" |
| Propán G31 - protok plina pri maksimalnoj snazi u režimu tople vode: | 1,98 kg/h |
| Propán G31 - protok plina pri maksimalnoj snazi u režimu grejanja: | 1,44 kg/h |
| Propán G31 - protok plina pri minimalnoj snazi: | 0,40 kg/h |
| Rozmery: | 850 x 400 x 370 mm |
| Donja snaga kotla: | 8,1 kW |
| Pokret kota: | servisnim tehničarem JUNKERS |
| Určenie kotla: | s mogućnošću priključka rezervoara |
| Težina NOx: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh |
| Vječni plamen: | nie |
| Pogodan za podnožno grijanje: | áno |
| Snaga TUV: | 20,4 kW |
| Ugrajeni vodeni filtar: | nie |
| Prirodni plin G20 - protok plina pri maksimalnoj snazi u režimu tople vode: | 2,70 m3/h |
| Prirodni plin G20 - protok plina pri maksimalnoj snazi u režimu grejanja: | 1,96 m3/h |
| Prirodni plin G20 - protok plina pri minimalnoj snazi: | 0,54 m3/h |
| Produkt zamijenjen novim: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce-cw-100/ |
| Artikl je rasprodan… | |
Ocjena proizvoda
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
Rasprava
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
