Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 E + WD 120 B + CW 400
Kod: 8 733 500 032/A-BR-7 700 000 303/ADetaljan opis proizvoda
Plinski zidni kondenzacijski kotao za grijanje Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 E, s mogućnošću priključka spremnika, odvod dimnih plinova – turbo, 16 kW
U sastavu s 120 litarskim spremnikom WD 120 B i regulacijom CW 400. U cijeni je i montažna ploča.
Od 2017. godine poznat i pod nazivom BOSCH CerapurComfort ZSBR 16-3 E + BOSCH WD 120 B+ BOSCH CW 400.
Plinski kondenzacijski kotao Cerapurcomfort, kao što se već iz njegovog naziva vidi, pruža najviši udobnost grijanja i pripreme tople vode. Kotao najviše kategorije s maksimalno štedljivim radom potrošnje plina i električne energije.
Indirektno grijači spremnici služe za pripremu tople vode u kombinaciji s plinskim zidnim kotlom, vodu u spremniku grije povezani sustav grijanja.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Narudžbena šifra | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Max. nazivna toplinska snaga 50/30°C u kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. nazivna toplinska snaga 50/30°C u kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Nivo zvučne snage prema ErP15 u dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Godišnje uvjetna energetska učinkovitost grijanja u % | 93 | 92 | 92 |
| NOx prema ErP15 u mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Razred energetske učinkovitosti grijanja | A | A | A |
| Razred energetske učinkovitosti pripreme tople vode | - | - | - |
| Navedeni opterećeni profil | - | - | - |
| Vrlo učinkovito pumpa EEI ≤ 0,23 | integrisana | integrisana | bez |
| Visina u mm | 850 | 850 | 850 |
| Širina u mm | 440 | 440 | 440 |
| Dubina u mm | 350 | 350 | 350 |
| Težina bez ambalaže u kg | 50 | 50 | 40 |
Dodatni parametri
| Kategorija: | starije verzije |
|---|---|
| Jamstvo: | 2 godine |
| Automatski dijagnostički sistem: | áno |
| Sigurnosni termostati: | áno |
| Dodatna oprema: | električni kabel, sifon, uputstvo, jamstvena knjižica |
| Električko krov: | X4D |
| Elektronsko zapaljanje: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Proširena posuda: | 12 litarska |
| Težina prazanog kotla: | 50 kg |
| Gornja snaga kotla: | 15,9 kW |
| Zemlja porijekla: | EU |
| Letnji režim: | áno |
| Količina kondenzata: | 1,2 l/hod |
| Mogućnost dvostruke regulacije: | nie |
| Mogućnost podešavanja snage pumpe: | áno |
| Mogućnost pregradnje na PB: | áno |
| Mogućnost rada bez termostata: | áno |
| Mogućnost povezivanja bežičkog termostata: | áno |
| Mogućnost priključka solarnog sistema: | áno |
| Mogućnost priključka rezervoara: | áno |
| Mogućnost proširene garancije: | áno |
| Mogućnost prilagodbe snage kotla: | áno |
| Preporučeni filtar za ogrev: | Total filter 3/4" |
| Preporučeni regulator: | Junkers FW 120 |
| Preporučeni solarni set: | HEWALEX |
| Prelaganje dimnjaka: | TURBO |
| Tijek promjene snage: | modulirani |
| Povezivanje električnog napona: | 230V |
| Povezivanje koncentričnog dimnjaka: | áno |
| Povezivanje odvojane dimnjaka: | áno |
| Prijenosni TUV: | 1/2" |
| Vodovodna priključna šipka: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Donja snaga kotla: | 3,7 kW |
| Pokret kota: | servisnim tehničarem JUNKERS |
| Určenie kotla: | s mogućnošću priključka rezervoara |
| Vječni plamen: | nie |
| Pogodan za podnožno grijanje: | áno |
| Snaga TUV: | 14,7 KW |
| Ugrajeni vodeni filtar: | nie |
| Produkt zamijenjen novim: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-14-3-ce-wd-120-b-cw-100/ |
| Artikl je rasprodan… | |
Ocjena proizvoda
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
Rasprava
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!



