Automatski regulator napona SilverCloud 2000 VA / 1200 W, 2 × Schuko, dvostruki mjerač
Kod: PNI-SCK2000VDetaljan opis proizvoda
Ako doma napon u utični često pada ili raste, skupnu elektroniku od toga štiti automatski stabilizator SilverCloud 2000 VA. Povezati možete uređaje s ukupnim potrošnjom do 1200 W – na primjer hladnjak, televizor, računalo ili štampu. Iz ulaznog napona u rasponu 140 do 260 V na izlazu osigurava stalnih 230 V ± 10 %.
Izlaz čine dvije utične školjke Schuko na stražnjem panelu. Na prednjem panelu je dvostruki mjerač koji pokazuje ulazni i izlazni napon, te tri LED indikatora stanja. Učinkovitost stabilizatora je 98 %.
Uređaj ima krug za odgađanje izlaza (6 do 120 sekundi). Preporučuje se za hlađenje uređaja, da se kompresor ne uključi odmah nakon kratkotrajnog prekida, što smanjuje rizik od njegovog oštećenja. Zaštite obuhvaćaju prenapon (kada ulaz premaši 255 V), kratki spoj i preopterećenje.
Postavljanje i priključak
Stabilizator je namijenjen za unutrašnje prostorije (0–40 °C, vlažnost 10–95 %). Dimenzije su 179 × 140 × 237 mm, težina 6 kg. Uključuje se napajanje kabel 1,3 m. Ukupna potrošnja povezanih uređaja ne smije premašiti 1200 W.
Često postavljana pitanja
Za koje uređaje je prikladan?
Za kućne potrošače i elektroniku s ukupnom potrošnjom do 1200 W, na primjer hladnjak, televizor, računalo ili štampu.
Za što je odgađanje izlaza?
Nakon uključivanja ili prekida, napon se isporučuje tek nakon odgađanja, što štedi kompresorima hlađenih uređaja.
Je li to izvor energije za rezervu?
Ne, stabilizator izravnava napon, ali pri potpunoj prekidu mreže ne napaja uređaje.
Tehnički parametri
| Marka | SilverCloud |
| Kod proizvođača | PNI-SCK2000V |
| EAN | 5949066502897 |
| Tip | Automatski stabilizator napona (relajni) |
| Snaga | 2000 VA / 1200 W |
| Struja | 9,1 A |
| Ulazni napon | 140–260 V AC, 50/60 Hz |
| Izlazni napon | 230 V ± 10 % |
| Izlazi | 2 × Schuko |
| Učinkovitost | 98 % |
| Odgađanje uključivanja izlaza | 6–120 s |
| Indikacija | dvostruki mjerač ulaznog i izlaznog napona, 3 LED |
| Zaštite | previsoki napon (iznad 255 V), kratki spoj, preopterećenje |
| Radna temperatura | 0–40 °C |
| Temperatura skladištenja | −15 do 45 °C |
| Vlažnost | 10–95 % RH |
| Dužina napajanja kabla | 1,3 m |
| Dimenzije | 179 × 140 × 237 mm |
| Sadržaj pakiranja | stabilizator, napajanje kabel, uputstvo |
| Težina | 6 kg |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Država porijekla | Kina |
Dodatni parametri
| Kategorija: | Rezervno napajanje za kotlove, pumpe |
|---|---|
| Jamstvo: | 2 godine |
| Težina: | 6.826 kg |
| EAN: | 5949066502897 |
| Marka: | SilverCloud |
| Šifra proizvođača: | PNI-SCK2000V |
| EAN: | 5949066502897 |
| Vrsta: | Automatski stabilizator napona (relejni) |
| Snaga: | 2000 VA / 1200 W |
| Struja: | 9,1 A |
| Ulazni napon: | 140–260 V AC, 50/60 Hz |
| Izlazni napon: | 230 V ± 10 % |
| Izlazi: | 2 × Schuko |
| Učinkovitost: | 98 % |
| Odgoda uključivanja izlaza: | 6–120 s |
| Indikacija: | dvostruki mjerač ulaznog i izlaznog napona, 3 LED-a |
| Zaštite: | prenapon (iznad 255 V), kratki spoj, preopterećenje |
| Radna temperatura: | 0–40 °C |
| Temperatura skladištenja: | od −15 do 45 °C |
| Vlažnost: | 10–95 % RH |
| Duljina napojnog kabela: | 1,3 m |
| Dimenzije: | 179 × 140 × 237 mm |
| Sadržaj pakiranja: | stabilizator, napojni kabel, upute |
| Težina: | 6 kg |
| Jamstvo: | 24 mjeseca |
| Zemlja podrijetla: | Kina |
Ocjena proizvoda
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
Rasprava
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
